Especificação Técnica Controlador
Interface IHM : | Display alfanumérico 2 linhas x 16 caracteres (Big Number), retroiluminado. |
Possível conexão com sensores digitais: | pH/ORP
Sólidos suspensos Turbidez (0 a 1000) Turbidez (0 a 4000) Sólidos suspensos Cor Condutividade |
Saída Serial: | RS-485 com Protocolo Proprietário, fornecendo todas as características das variáveis de medição (valor, temperatura, hora, data, calibração, TAG, operador). |
Saída Analógica: | 2 x 4 a 20mA (ativa) -Isoladas galvanicamente e configuradas para qualquer valor na faixa de medição. |
Alarmes: | 2 saídas de alarmes de rele, configuráveis para qualquer valor da faixa de medição, com atuação direta ou reversa. |
Sinal sonoro: | Configurável para indicação de ativação de alarme e acionamento de teclado. Relógio com data e hora. |
Entrada Externa: | para utilização como indicador de eventos de falhas ou alarmes. |
Condições Ambientais: | Temperatura 0 a 60°C / Umidade Relativa 10 a 95%. |
Alimentação: | 100 a 240VAC. |
Proteção do Gabinete: | IP-65. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.