Especificações técnicas (Especificações abaixo meramente informativas e podem variar sem aviso prévio devido a inovações tecnológicas. As especificações enviadas por nosso departamento de vendas e/ou licitação junto ao processo deve ser tomada como base para o fornecimento)
Princípio de Análise | Curva de calibração interna pelo método DPD – Dietil 1-4 fenileno diamina sulfato, com possibilidade do usuário refazer a curva. |
Normatização | Método 4500-CL G – Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). |
Fonte de Emissão | Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED) |
Largura da banda do filtro máx. | 15 nm. |
Comprimento de onda | Conforme metodologia Standard Methods. |
Detector óptico | Fotocélula de Silício. |
Faixas de Medição | 0a 5 ppm (mg/L) 0 a 10 ppm (mg/L). |
Precisão Fotométrica | ± 0,0015 ABS. |
Faixa de absorbância | 0 a 2,5 ABS. |
Leitura | Modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos) direta em mg/L e absorbância. |
Amostragem | Programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos. |
Curvas de usuário | 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis. |
Display | LCD. Apresenta entre outras informações diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. |
Teclado | Micro switch, de alta resistência sem calotas de alumínio operação por 3 ou 6 teclas. |
Memória | Armazenamento das últimas 2000 leituras de amostras, com visualização no display. |
Desligamento automático (Auto off) | Programável de 1 a 60 min. |
Gabinete | IP-67 (a prova d’água, pode submergir até 1 metro pro 30 minutos) com tampa aberta ou fechada, resistente a corrosão, a prova d’água e pó. |
Condições de Operação | Temperatura 0 a 50ºC e Umidade Relativa 0 a 90% não condensado |
Saída Serial | USB compatível diretamente com sistema UniLIMS e sistema soperacionais Windows/Linux/Mc OS via serial não havendo necessidade de nenhum software ou recurso adicional. Bluetooth (opcional) |
Alimentação | 100~240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas alcalinas AA (carga para no mínimo 2000 testes). |
Códigos e Acessórios (opcionais e específicos por fornecimento)
INSTRUMENTO | |
100.048.0000 | FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR CLORO FE IP 67 |
CUBETA AMOSTRA | |
500.000.0038 | CUBETA AQUACOLOR FLUOR/ AQUACOLOR CLORO DE VIDRO |
REAGENTES LIQUIDO | |
300.220.0060 | CONJUNTO DE REAGENTES SMART CLORO DPD 100 TESTES VAL 6 MESES |
REAGENTES PASTILHA | |
500.000.0045 | PASTILHA CLORO LIVRE DPD 1 CAIXA 100 PASTILHAS COD. 6903AJ LM |
500.000.0061 | PASTILHA CLORO DPD 3 CAIXA 100 PASTILHAS COD. 6197J LM |
500.000.0063 | PASTILHA CLORO TOTAL DPD 4 CAIXA COM 100 PASTILHAS 6906AJ |
REAGENTES SACHÊ | |
300.220.0100 | REAG. CLORO DPD LIVRE “POWDER PILLOWS”/10ML A (SACHE ALUMINIZADO) – PCT. C/ 100UNIDS |
300.220.0103 | REAG. CLORO DPD TOTAL” POWDER PILLOWS”/10ML A (SACHE ALUMINIZADO) – PCT. C/ 100UNIDS |
PADRÃO PRIMARIO | |
300.220.1006 | PADRAO DE CLORO KMNO4 1000 PPM 100 ML |
PADRÃO SECUNDÁRIO | |
100.048.0005 | KIT COLOR CHECK PARA AQUACOLOR CLORO FAIXA DE 0 A 5 MG/L P CURVA COM REAG LIQUIDO.4 CUBETAS: 0,00 0,20 1,5 E 3,5 PPM |