lABORATÓRIO/ Nitrato/Nitrito
Sensor ISE para nitrato - WTW
Sensor Nox para o IQ SENSOR NET
UV 700 IQ NOx: Sonda de baixo custo com limpeza ultrassônica integrada para medição de nitrato sem necessidade de manutenção e reagentes:
Com o novo sensor UV 700 IQ NOx, o nitrato é detectado por meio de uma medição de absorção UV em um comprimento de onda abaixo de 250 nm. As influências da turbidez são efetivamente compensadas por uma medição de referência. Esta sonda econômica é especialmente adequada para regular ou controlar aeração intermitente. Outro campo de aplicação é a detecção de nitrato em rios.
Categorias:
Especificação
UV 701 QI NOx | UV 705 QI NOx | |
---|---|---|
Modelo | UV 701 QI NOx | UV 705 QI NOx |
Nº do pedido | 481034 | 481035 |
Método de medição | Medição de absorção de comprimentos de onda UV simples | Medição de absorção de comprimentos de onda UV simples |
Lacuna de medição (espessura da camada óptica) | 1 milímetro | 5 milímetros |
Aplicação (otimizada para) | Águas residuais municipais com baixa proporção de águas residuais industriais, estações de tratamento de águas residuais, águas superficiais | |
Faixa de medição e resolução | NÃO x: 0,0 ... 500,0 mg/l / 0,1 mg/l | NÃO x: 0,0 ... 100,0 mg/l / 0,1 mg/l |
NÃO x -N: 0,0 ... 100,0 mg/l / 0,1 mg/l | NÃO x -N: 0,0 ... 20,0 mg/l / 0,1 mg/l | |
Taxa de fluxo | ≤ 3 m/s | |
Resistência à pressão | Máximo 1 barra (incl. cabo de conexão do sensor) | |
Conexões elétricas | Cabo blindado de 2 fios com fixação rápida ao sensor | |
Compatibilidade eletromagnética | EN 61326, Classe B, FCC Classe A Destinado para operação indispensável | |
Certificações | CE | |
Mecânico | Caixa: Titan Grau 2, PEEK Janela: Vidro safira Classe de proteção: IP 68 | |
Peso (sem cabo) | Aprox. 8,82 lb (4 kg) | |
Garantia | 2 anos para defeitos de qualidade |
* SW: Sensor como modelo de água do mar (com armação de plástico (POM))