lABORATÓRIO/ Orgânicos/dbo/dqo
Sensores espectrais UV para nitrito, nitrato, DQO e DBO - WTW
Sensor óptico digital para o IQ SENSOR NET
NiCaVis® 700 IQ NI: Sondas UV com limpeza ultrassônica integrada para a medição sem reagentes de parâmetros de nitrato, nitrito e carbono diretamente no processo:
A flexibilidade total para sua medição:
A alta resolução desses sensores permite a distinção e medição precisas de nitrato e nitrito. Ao mesmo tempo, até 3 parâmetros de carbono, como DQO, DBO, DOC, TOC, UVT ou SAC são determinados. Isso permite o monitoramento e a otimização completos de processos na aeração de estações de tratamento de águas residuais.
Categorias:
Especificação
Modelo | NiCaVis ® 701 QI NI | NiCaVis ® 705 QI NI |
---|---|---|
Nº do pedido | 481054 | 481055 |
Observação | O valor UVT-254 é padronizado para largura de folga de 10 mm. | |
Método de medição | Medição espectral na faixa UV (200 – 390 nm) | |
Lacuna de medição (espessura da camada óptica) | 1 milímetro | 5 milímetros |
Aplicação (otimizada para) | Águas residuais municipais: | Águas residuais municipais: |
Faixa de medição e resolução | ||
Entrada: | ||
Nº 3 | 0,0 ... 300,0 mg/l | 0,1 mg/l |
NÃO 3-N | 0,00 ... 60,00 mg/l | 0,01 mg/l |
Não 2 | 0,0 ... 120,0 mg/l | 0,1 mg/l |
NÃO 2-N | 0,00 ... 30,00 mg/l | 0,01 mg/l |
Total de DQO | 0 ... 20.000 mg/l | 1 mg/l |
Dissolução de DQO | 0 ... 12.500 mg/l | 1 mg/l |
Índice | 0 ... 20.000 mg/l | 1 mg/l |
DOCUMENTO | 0 ... 12.500 mg/l | 1 mg/l |
DBO | 0 ... 8.000 mg/l | 1 mg/l |
SAC 254 total | 0 ... 5.000 1/m | 1 1/m |
UVT 254 total * | 0 ... 100, 0 % | 0,1 % |
Aeração | Nº 3 | |
0,0 ... 300,0 mg/l | 0,1 mg/l | |
NÃO 3-N | 0,00 ... 60,00 mg/l | 0,01 mg/l |
Certificações | CE | |
Mecânico | Caixa: Titan Grau 2. PEEK, Janela: Vidro safira | |
Classe de proteção | IP 68 | |
Peso (sem cabo) | Aprox. 8,82 lb (4 kg) | |
Garantia | 2 anos para defeitos de qualidade |
O valor UVT-254 é padronizado para largura de folga de 10mm.