Analisador de TOC Checkpoint – Condutividade Direta
Instrumento/Sensor de Carbono Orgânico Total Sievers CheckPoint Laboratório/portátil/on-line
Instrumento/Sensor de CTOC para aplicações em microeletrônica e farmacêutica
Sievers CheckPoint oferece grande flexibilidade ao medir TOC em baixas concentrações e pode ser utilizado para monitoramento on-line contínuo, em bancada ou transportado para qualquer ponto do um sistema de água. É uma ferramenta poderosa para amostragem e diagnóstico rápido/solução de problemas para aplicações de microeletrônica, farmacêuticas e de energia.
Está disponível em dois modelos – CheckPoint Pharma e CheckPointe para melhor atender a aplicações de água farmacêutica e ultrapura.
Categorias:
Descrição
Carbono orgânico total1 | |
---|---|
Faixa linear (CheckPoint Pharma) | 0.21 ppb a 1,000 ppb C |
Faixa linear (CheckPointe) | 0.05 ppb a 1,000 ppb C |
Precisão do instrumento2 | ± 5% ao medir as 500 ppb C da sacarose2.3 |
Precisão (CheckPoint Pharma) | O maior de < 1% RSD ou 0,21 ppb para medições on-line, 3,0% RSD a 500 ppb para amostras aleatórias |
Precisão (CheckPointe) | O maior de < 1% RSD ou 0,05 ppb para medições on-line, 3,0% RSD a 500 ppb para amostras aleatórias |
Modos de análises | On-line (média ou cronometrada); aleatória (com kit de amostragem de frascos opcional) |
Tempo de análises | Selecionável: 15 segundos a 8 horas no modo on-line; 10 no modo aleatório |
Compatibilidade com ozônio (somente CheckPoint Pharma) | 50 ppb O3; 200 ppb O3 por 2 horas diariamente |
Condutividade/resistividade | |
---|---|
Faixa de condutividade/resistividade para COT | Máx. 1.4 μS/cm ou mín. 0.7 Mohm-cm a partir do CO24 |
Precisão de condutividade/resistividade | ± 0.5% RSD (20 a 40° C ou 68 a 104° F) |
Precisão de condutividade/resistividade | ± 2.0% |
Especificações do sensor | |
---|---|
Pressão da amostra on-line | 103 a 690 kPa (15 a 100 psig) (1,0 a 6,9 bar) |
Amostras de baixa pressão | -6,9 a 55 kPa (-1,0 a 8 psig) (-0,069 a 0,55 bar) com kit de amostragem de baixa pressão opcional |
Vazão necessária da linha de amostras | 60 mL/mín. (alta pressão) ou 1 mL/mín. (baixa pressão) |
Requerimentos de energia | 100 a 240 ± 10% VAC, 60 W, 50/60 Hz |
Temperatura (CheckPoint Pharma) | Amostra: 10 a 90° C (50 a 194° F); Ambiente: 10 a 55° C (50 a 131° F)3 |
Temperatura (CheckPointe) | Amostra: 10 a 60° C (50 a 140° F); Ambiente: 10 a 40° C (50 a 104° F) |
Umidade | 90% |
Altitude | 3000 metros |
Saídas | Ethernet (Modbus TCP/IP), USB, mais duas de 4 a 20 mA, duas de alarme e entrada binária com placa de entrada/saída opcional |
Categoria de instalação/sobretensão | II |
Dimensões | Altura: 25,40 cm (10,0 pol.); Largura: 30,48 cm (12,0 pol.); Comprimento: 15,24 cm (6 pol.) |
Dimensões com kit de amostragem de frascos opcional | Altura: 25,40 cm (10,0 pol.); Largura: 34,87 cm (13,7 pol.); Comprimento: 15,24 cm (6 pol.) |
Peso – CheckPoint | 2,9 kg (6,4 lb.) |
Peso – kit de amostragem de frascos | 0,6 kg (1,3 lb.) |
A lâmpada UV dentro deste produto contém mercúrio e deve ser reciclada ou descartada de acordo com as leis locais, estaduais e federais.
1 O desempenho analítico declarado é possível sob condições laboratoriais controladas que minimizam os erros do operador e padrões.
2 A precisão total da medição inclui contribuições separadas da precisão dos padrões e do instrumento.
3 As especificações de condutividade e precisão são atendidas conforme mostrado acima para as temperaturas ambiente de 10 a 40°
C (50 a 104° F). Quando calibrado a 40° C, as seguintes especificações são alcançadas a 40 a 55° C (104 a 131° F): a precisão de condutividade é de 2,4%e a precisão de COT é de 6,7% a 500 ppb C de sacarose.
4 A amostra da qualidade da água com uma condutividade de >1,4 μS/cm pode resultar na redução da precisão do COT.