lABORATÓRIO/ Orgânicos/dbo/dqo
Sensores espectrais UV-VIS para nitrato, DQO, DBO e SST (opcional) - WTW
Sensor óptico digital para o IQ SENSOR NET
NiCaVis® 705 IQ: Sensor com limpeza ultrassônica integrada para medição sem reagente de parâmetros de nitrato, carbono e TSS no dreno do sistema de tratamento de águas residuais:
O método de medição óptica desses sensores permite a medição contínua de parâmetros de carbono e nitrogênio e sólidos suspensos diretamente no meio. Com esse procedimento, as informações de todo o espectro são avaliadas, o que permite a determinação simultânea de vários parâmetros. Ao mesmo tempo, as sensibilidades cruzadas de parâmetros individuais entre si e interferências como turbidez são eliminadas.
Categorias:
Especificação
Modelo | NiCaVis ® 705 QI | NiCaVis ® 705 QI TS |
---|---|---|
Nº do pedido | 481052 | 481053 |
Valor UVT-254 | Padronizado para largura de folga de 10 mm | Padronizado para largura de folga de 10 mm |
Método de medição | Medição espectral na faixa UV-VIS (200 – 720 nm) | Medição espectral na faixa UV-VIS (200 – 720 nm) |
Lacuna de medição (espessura da camada óptica) | 5 milímetros | 5 milímetros |
Aplicação (otimizada para) | Águas residuais municipais | Águas residuais municipais |
Faixa de medição e resolução - Efluente | 0,0 ... 250,0 mg/l 0,1 mg/l | 0,0 ... 250,0 mg/l 0,1 mg/l |
Faixa de medição e resolução - NÃO 3 -N | 0,00 ... 50,00 mg/l 0,01 mg/l | 0,00 ... 50,00 mg/l 0,01 mg/l |
Faixa de medição e resolução - BACALHAU | 0,0 ... 800,0 mg/l 0,1 mg/l | 0,0 ... 800,0 mg/l 0,1 mg/l |
Faixa de medição e resolução - Índice | 0,0 ... 500,0 mg/l 0,1 mg/l | 0,0 ... 500,0 mg/l 0,1 mg/l |
Faixa de medição e resolução - DOCUMENTO | 0,0 ... 500,0 mg/l 0,1 mg/l | 0,0 ... 500,0 mg/l 0,1 mg/l |
Faixa de medição e resolução - DBO | 0,0 ... 500,0 mg/l 0,1 mg/l | 0,0 ... 500,0 mg/l 0,1 mg/l |
Faixa de medição e resolução - SAC 254 total | 0,0 ... 600,0 1/m 0,1 1/m | 0,0 ... 600,0 1/m 0,1 1/m |
Faixa de medição e resolução - SAC 254 dissolver | 0,0 ... 600,0 1/m 0,1 1/m | 0,0 ... 600,0 1/m 0,1 1/m |
Faixa de medição e resolução - UVT 254 total | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % |
Faixa de medição e resolução - UVT 254 dissolver | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % | 0,0 ... 100,0 % 0,1 % |
Faixa de medição e resolução - TSS | 0,0 ... 900,0 mg/l 0,1 mg/l | 0,0 ... 900,0 mg/l 0,1 mg/l |
Taxa de fluxo | ≤ 3 m/s | ≤ 3 m/s |
Resistência à pressão | Máximo 1 barra (incl. cabo de conexão do sensor) | Máximo 1 barra (incl. cabo de conexão do sensor) |
Conexões elétricas | Cabo blindado de 2 fios com fixação rápida ao sensor | Cabo blindado de 2 fios com fixação rápida ao sensor |
Compatibilidade eletromagnética | EN 61326, Classe B, FCC Classe A | EN 61326, Classe B, FCC Classe A |
Destinado para operação indispensável | Sim | Sim |
Certificações | CE | CE |
Mecânico - Caixa | Titan Grau 2, PEEK | Titan Grau 2, PEEK |
Mecânico - Janela | Vidro safira | Vidro safira |
Mecânico - Classe de proteção | IP 68 | IP 68 |
Peso (sem cabo) | Aprox. 8,82 lb (4 kg) | Aprox. 8,82 lb (4 kg) |
Garantia | 2 anos para defeitos de qualidade | 2 anos para defeitos de qualidade |
O valor UVT-254 é padronizado para largura de folga de 10mm.